調 達 情 報 案 内 | 東 京 外 国 語 大 学 | |||||||||||
工事発注見通し情報、入札等公告情報については | ||||||||||||
文部科学省「契約情報室HP」 調達総合案内(文教施設工事情報)をご覧ください。 | ||||||||||||
※工事・設計業務以外の入札等公告情報に関しては、本学に掲示される公告を御覧ください。 | ||||||||||||
入札(工事・役務)・設計業務プロポーザル等関係書類ダウンロード | ||||||||||||
● 入札(工事・役務)・設計業務プロポーザル等(ダウンロードのページヘ) | ||||||||||||
入 札 ・ 契 約 情 報 | ||||||||||||
番号 | 工事種別 | 入 札 種 別 | 開 札 日 | 件 名 | 落 札 業 者 名 | 落札金額 | 契約方法 | 備 考 | ||||
年 | 月 | 日 | (税抜き額) | |||||||||
1 | 建築一式 | 一般競争入札 | H19 | 2 | 20 | 東京外国語大学国際交流会館EVホール建具取設等工事 | 株式会社清水建設工業 | 6,500,000 | 一般競争契約 | |||
2 | 管 | 一般競争入札 | H19 | 8 | 3 | 東京外国語大学国際交流会館2号館単身室給湯器取設工事 | 旭が丘住設機器販売有限会社 | 4,908,000 | 一般競争契約 | |||
3 | 建築一式 | 一般競争入札 | H19 | 11 | 14 | 東京外国語大学保谷職員宿舎屋上防水改修その他工事 | 三洋建設株式会社 | 6,000,000 | 随意契約 | |||
4 | 建築一式 | 一般競争入札 | H20 | 2 | 20 | 東京外国語大学研究講義棟他手すり改修工事 | 松本建設株式会社 | 4,500,000 | 一般競争契約 | |||
5 | 設計業務委託 | 簡易公募型 | H20 | 7 | 16 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営建築設計業務 | 株式会社久米設計 | 10,000,000 | 随意契約 | |||
プロポーザル | ||||||||||||
方式 | ||||||||||||
6 | 設計業務委託 | 簡易公募型 | H20 | 7 | 16 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営電気・機械設備設計業務 | 株式会社久米設計 | 6,000,000 | 随意契約 | |||
プロポーザル | ||||||||||||
方式 | ||||||||||||
7 | 電気通信 | 一般競争入札 | H20 | 7 | 30 | 東京外国語大学附属図書館監視カメラシステム取設工事 | 株式会社ハクユーサービス | 2,700,000 | 随意契約 | |||
9 | 役務 | 一般競争入札 | H20 | 8 | 1 | 東京外国語大学府中団地他消防設備等保全業務 | 浦野工業株式会社 | 2,950,000 | 一般競争契約 | |||
10 | 役務 | 一般競争入札 | H20 | 8 | 1 | 東京外国語大学附属図書館他照明器具清掃業務 | 株式会社オーエンス | 1,190,000 | 一般競争契約 | |||
11 | 建築・土木 | 一般競争入札 | H21 | 1 | 7 | 東京外国語大学府中団地雨水浸透施設取設その他工事 | 山一体育施設株式会社 | 12,400,000 | 随意契約 | 総合評価落札方式 | ||
一式 | (再公告) | (簡易 拡大) | ||||||||||
12 | 役務 | 一般競争入札 | H21 | 1 | 9 | 東京外国語大学府中団地自家発電設備保全業務(ガスエンジン) | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 3,000,000 | 一般競争契約 | |||
東京支社 | ||||||||||||
13 | 建築一式 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 10 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営工事 | 株式会社鴻池組 | 465,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(標準) | ||||||||||||
14 | 電気 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 5 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営電気設備工事 | 株式会社万代電気工業 | 117,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易) | ||||||||||||
15 | 管 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 5 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営機械設備工事 | 新菱冷熱工業株式会社 | 178,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易) | ||||||||||||
16 | 機械器具設置 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 5 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)新営エレベーター工事 | 三菱電機株式会社 | 9,700,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易) | ||||||||||||
17 | 役務 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 13 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | ジェイ・ビー・シーサービス株式会社 | 11,990,000 | 一般競争契約 | |||
18 | 役務 | 一般競争入札 | H21 | 3 | 13 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社オーエンス | 40,320,000 | 一般競争契約 | |||
19 | :建築一式 | 一般競争入札 | H21 | 8 | 27 | 東京外国語大学構内窓ガラス省エネ対策工事 | 横沢建設株式会社 | 6,100,000 | 一般競争契約 | |||
20 | 電気 | 一般競争入札 | H21 | 8 | 28 | 東京外国語大学府中団地留学生日本語教育センター棟太陽光発電設備設置工事 | 能田電気工業株式会社 | 24,780,000 | 一般競争契約 | |||
21 | 役務 | 一般競争入札 | H21 | 8 | 28 | 東京外国語大学府中団地他消防用設備等保全業務 | 株式会社信和 | 2,850,000 | 一般競争契約 | |||
22 | 機械器具設置 | 一般競争入札 | H21 | 9 | 16 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)舞台機構取設工事 | 株式会社サンケン・エンジニアリング | 28,000,000 | 一般競争契約 | |||
23 | 電気通信 | 一般競争入札 | H21 | 10 | 5 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)舞台音響・映像、同時通訳設備工事 | 電子システム株式会社 | 64,500,000 | 一般競争契約 | |||
24 | 電気通信 | 一般競争入札 | H21 | 10 | 5 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)舞台照明設備工事 | 株式会社松村電機製作所 | 28,500,000 | 一般競争契約 | |||
25 | 内装 | 一般競争入札 | H21 | 12 | 2 | 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)固定椅子取設工事 | コクヨマーケティング株式会社 | 25,900,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易 拡大) | ||||||||||||
26 | 管 | 一般競争入札 | H21 | 12 | 9 | 東京外国語大学保谷職員宿舎雑排水管改修工事 | 山崎商工株式会社 | 5,960,000 | 一般競争契約 | |||
27 | 建築・内装 | 一般競争入札 | H22 | 1 | 20 | 東京外国語大学AA研研究棟1階展示スペース移動間仕切取設工事 | 株式会社泰平総合建設 | 2,255,000 | 一般競争契約 | |||
28 | 電気通信 | 一般競争入札 | H22 | 2 | 9 | 東京外国語大学研究講義棟他情報通信ケーブル改修工事 | 有限会社ニコウ技研 | 3,000,000 | 一般競争契約 | |||
電気 | ||||||||||||
29 | 役務 | 一般競争入札 | H22 | 3 | 18 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | ロイヤルエアポートサービス | 11,400,000 | 一般競争契約 | |||
株式会社 | ||||||||||||
30 | 役務 | 一般競争入札 | H22 | 3 | 18 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社オーエンス | 29,100,000 | 一般競争契約 | |||
31 | 役務 | 一般競争入札 | H22 | 3 | 19 | 東京外国語大学府中地区構内電話交換設備保全業務 | 沖ウインテック株式会社 | 3,915,000 | 一般競争契約 | |||
32 | 役務 | 一般競争入札 | H22 | 7 | 15 | 東京外国語大学府中団地自家発電設備保全業務(ガスエンジン) | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 3,000,000 | 一般競争契約 | |||
東京支社 | ||||||||||||
33 | 役務 | 一般競争入札 | H22 | 7 | 15 | 東京外国語大学府中団地他消防設備等保全業務 | 株式会社ナカムラ消防化学 | 7,290,000 | 一般競争契約 | |||
34 | 電気通信 | 一般競争入札 | H22 | 11 | 29 | 東京外国語大学府中団地入退出管理装置改修工事 | オムロン株式会社 | 7,900,000 | 随意契約 | |||
35 | 電気 | 一般競争入札 | H22 | 12 | 24 | 東京外国語大学府中団地自家発電設備整備工事 | 富士電機システムズ株式会社 | 4,450,000 | 一般競争契約 | |||
36 | 電気通信 | 一般競争入札 | H22 | 12 | 27 | 東京外国語大学府中団地構内テレビ共聴設備改修工事 | 株式会社ハクユーサービス | 10,700,000 | 一般競争契約 | |||
37 | 電気 | 一般競争入札 | H23 | 2 | 7 | 東京外国語大学研究講義棟等女子便所非常呼出設備取設工事 | 多摩電設工業株式会社 | 2,580,000 | 一般競争契約 | |||
電気通信 | ||||||||||||
38 | :建築一式 | 一般競争入札 | H23 | 2 | 24 | 東京外国語大学本郷サテライト屋外階段等改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 3,420,000 | 一般競争契約 | |||
39 | :建築一式 | 一般競争入札 | H23 | 3 | 17 | 東京外国語大学回廊改修工事 | 清本建設株式会社 | 13,950,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易 拡大) | ||||||||||||
40 | :建築一式 | 一般競争入札 | H23 | 3 | 18 | 東京外国語大学大学会館外壁改修工事 | 松本建設株式会社 | 7,700,000 | 一般競争契約 | |||
41 | 役務 | 一般競争入札 | H23 | 3 | 22 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | ロイヤルエアポートサービス | 10,700,000 | 一般競争契約 | |||
株式会社 | ||||||||||||
42 | 役務 | 一般競争入札 | H23 | 3 | 22 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 国際警備株式会社 | 22,776,000 | 一般競争契約 | |||
43 | :建築一式 | 一般競争入札 | H24 | 1 | 10 | 東京外国語大学附属図書館4階改修工事 | 今啓建設株式会社 | 7,300,000 | 随意契約 | |||
44 | 管 | 一般競争入札 | H24 | 2 | 9 | 東京外国語大学研究講義棟5階研究室空調機取替工事 | 東京冷暖房サービス株式会社 | 14,560,000 | 一般競争契約 | |||
45 | 電気通信 | 一般競争入札 | H24 | 2 | 16 | 東京外国語大学研究講義棟光ネットワーク整備工事 | 株式会社アクシオ | 4,380,000 | 一般競争契約 | |||
46 | 役務 | 一般競争入札 | H24 | 3 | 15 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社オーエンス | 21,000,000 | 一般競争契約 | |||
47 | 役務 | 一般競争入札 | H24 | 3 | 21 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | ジェイ・ビー・シー・サービス株式会社 | 8,773,580 | 一般競争契約 | |||
48 | 管 | 一般競争入札 | H24 | 7 | 5 | 東京外国語大学研究講義棟6階研究室空調機取替工事 | 株式会社紅葉丘工業所 | 15,700,000 | 一般競争契約 | |||
49 | :建築一式 | 一般競争入札 | H24 | 9 | 18 | 東京外国語大学附属図書館外壁改修工事 | 清本建設株式会社 | 22,850,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易 拡大) | ||||||||||||
50 | :建築一式 | 一般競争入札 | H24 | 12 | 17 | 東京外国語大学屋内運動場等外壁改修工事 | 株式会社ダイケングループ | 63,500,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(簡易 拡大) | ||||||||||||
51 | 役務 | 一般競争入札 | H24 | 12 | 18 | 東京外国語大学府中キャンパス自家発電設備保全業務(ガスエンジン) | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 2,720,000 | 一般競争契約 | |||
東京支社 | ||||||||||||
52 | :建築一式 | 一般競争入札 | H25 | 3 | 7 | 東京外国語大学(滝野川)職員宿舎南側等外壁改修工事 | トータル建設株式会社 | 13,200,000 | 一般競争契約 | |||
53 | 役務 | 一般競争入札 | H25 | 3 | 14 | 東京外国語大学府中キャンパス 構内電話交換設備保全業務 | 沖ウインテック株式会社 | 3,744,000 | 一般競争契約 | |||
54 | 役務 | 一般競争入札 | H25 | 3 | 19 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社オーエンス | 32,400,000 | 随意契約 | |||
55 | :建築一式 | 一般競争入札 | H25 | 3 | 28 | 東京外国語大学府中キャンパスサイン改修工事 | 表示灯株式会社 | 6,200,000 | 一般競争契約 | |||
56 | 役務 | 一般競争入札 | H25 | 3 | 25 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | ロイヤルエアポートサービス | 9,900,000 | 一般競争契約 | |||
株式会社 | ||||||||||||
57 | :建築一式 | 一般競争入札 | H25 | 6 | 6 | 東京外国語大学(吉祥寺)外国人教師宿舎内装改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 39,500,000 | 一般競争契約 | |||
58 | 電気 | 一般競争入札 | H25 | 6 | 7 | 東京外国語大学(吉祥寺)外国人教師宿舎改修電気設備工事 | 清水電設株式会社 | 2,970,000 | 一般競争契約 | |||
59 | 管 | 一般競争入札 | H25 | 6 | 7 | 東京外国語大学(吉祥寺)外国人教師宿舎改修機械設備工事 | 山崎商工株式会社 | 12,800,000 | 一般競争契約 | |||
60 | 電気 | 一般競争入札 | H25 | 6 | 28 | 東京外国語大学本郷サテライト照明器具取替工事 | 協栄電気工業株式会社 | 3,480,000 | 一般競争契約 | |||
61 | 管 | 一般競争入札 | H25 | 7 | 11 | 東京外国語大学研究講義棟7階研究室空調機取替工事 | 東京冷暖房サービス株式会社 | 14,950,000 | 一般競争契約 | |||
62 | 役務 | 一般競争入札 | H25 | 7 | 11 | 東京外国語大学府中キャンパス他消防用設備等保全業務 | 浦野工業株式会社 | 6,870,000 | 一般競争契約 | |||
63 | :建築一式 | 一般競争入札 | H25 | 9 | 30 | 東京外国語大学(滝野川)職員宿舎北側等外壁改修工事 | トータル建設株式会社 | 15,210,000 | 一般競争契約 | |||
64 | :建築一式 | 一般競争入札 | H25 | 12 | 26 | 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所南側外壁改修工事 | − | − | − | 中止 | ||
65 | 電気 | 一般競争入札 | H25 | 12 | 26 | 東京外国語大学府中キャンパスガスコージェネレーションシステム更新工事 | 住友電設株式会社 | 255,000,000 | 随意契約 | |||
66 | 管 | 一般競争入札 | H26 | 2 | 7 | 東京外国語大学研究講義棟8階研究室空調機取替工事 | 株式会社紅葉丘工業所 | 16,900,000 | 一般競争契約 | |||
67 | 役務 | 一般競争入札 | H26 | 3 | 7 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | 日本美装株式会社 | 16,546,400 | 一般競争契約 | |||
68 | 役務 | 一般競争入札 | H26 | 3 | 19 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社オーエンス | 39,000,000 | 随意契約 | |||
69 | 役務 | 一般競争入札 | H26 | 3 | 27 | 東京外国語大学府中キャンパス高圧受変電設備等保全業務 | 一般財団法人関東電気保安協会 | 4,500,000 | 一般競争契約 | |||
70 | 管 | 一般競争入札 | H26 | 6 | 3 | 東京外国語大学研究講義棟発電機室換気設備改修工事 | 菱熱工業株式会社 | 8,300,000 | 一般競争契約 | |||
71 | :建築一式 | 一般競争入札 | H26 | 8 | 28 | 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所南側外壁改修工事 | 清本建設株式会社 | 27,980,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
72 | 電気 | 一般競争入札 | H26 | 9 | 4 | 東京外国語大学屋内運動場非常用LPガス発電機設置工事 | 日本瓦斯工事株式会社 | 18,000,000 | 一般競争契約 | |||
73 | 管 | 一般競争入札 | H26 | 9 | 18 | 東京外国語大学滝野川職員宿舎雑排水管改修工事 | 山崎商工株式会社 | 8,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
74 | 設計業務委託 | 簡易公募型 | H26 | 12 | 19 | 東京外国語大学プロメテウス・ホール天井耐震改修設計業務 | 株式会社日立建設設計 | 3,100,000 | 随意契約 | |||
(拡大) | ||||||||||||
プロポーザル | ||||||||||||
方式 | ||||||||||||
75 | 役務 | 一般競争入札 | H27 | 2 | 25 | 東京外国語大学府中キャンパス清掃業務 | 株式会社アイビー・シー・エス | 48,800,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
76 | 役務 | 一般競争入札 | H27 | 3 | 3 | 東京外国語大学府中キャンパス警備及び保全業務 | 株式会社アイビー・シー・エス | 75,800,000 | 一般競争契約 | |||
77 | 建築一式 | 一般競争入札 | H27 | 5 | 14 | 東京外国語大学プロメテウス・ホール天井耐震改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 54,000,000 | 随意契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
78 | 電気 | 一般競争入札 | H27 | 5 | 26 | 東京外国語大学プロメテウス・ホール天井耐震改修電気設備工事 | 有限会社ニコウ技研 | 19,254,400 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
79 | 設計業務委託 | 簡易公募型 | H27 | 8 | 7 | 東京外国語大学附属図書館4階天井耐震改修設計業務 | 株式会社阿波設計事務所 | 3,866,400 | 随意契約 | |||
(拡大) | ||||||||||||
プロポーザル | ||||||||||||
方式 | ||||||||||||
80 | 電気 | 一般競争入札 | H27 | 8 | 11 | 東京外国語大学研究講義棟緊急通知設備設置工事 | 多摩電設工業株式会社 | 8,850,000 | 随意契約 | |||
81 | 建築一式 | 一般競争入札 | H27 | 10 | 7 | 東京外国語大学本部管理棟外壁改修工事 | 株式会社酒井工務店 | 26,975,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
82 | 管 | 一般競争入札 | H27 | 11 | 16 | 東京外国語大学大学会館空調設備改修工事 | ニッポー設備株式会社 | 66,799,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
83 | 電気 | 一般競争入札 | H27 | 11 | 13 | 東京外国語大学府中キャンパス外灯設備改修工事 | 多摩電設工業株式会社 | 8,960,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
81 | 建築一式 | 一般競争入札 | H27 | 11 | 30 | 東京外国語大学附属図書館4階天井耐震改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 35,200,000 | 随意契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
82 | 電気 | 一般競争入札 | H27 | 12 | 15 | 東京外国語大学附属図書館4階天井耐震改修電気設備工事 | 東京電工株式会社 | 6,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
83 | 建築一式 | 一般競争入札 | H28 | 1 | 7 | 東京外国語大学附研究講義棟4階ラウンジ改修その他工事 | トータル建設株式会社 | 29,400,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
84 | 電気 | 一般競争入札 | H28 | 1 | 19 | 東京外国語大学研究講義棟1階共用部照明改修電気設備工事 | 堀内電機株式会社 | 9,490,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
85 | 電気 | 一般競争入札 | H28 | 1 | 22 | 東京外国語大学府中キャンパス防犯カメラ設備改修工事 | JESCO CNS株式会社 | 7,500,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 | ||
(実績評価型) | ||||||||||||
86 | 管 | 一般競争入札 | H28 | 2 | 3 | 東京外国語大学研究講義棟他便器取替工事 | 山崎商工株式会社 | 33,000,000 | 一般競争契約 | |||
87 | 役務 | 一般競争入札 | H28 | 6 | 1 | 東京外国語大学府中キャンパス緑地保全業務 | − | 不落 | − | 中止 | ||
88 | 機械器具設置 | 工事希望型 | H28 | 9 | 16 | 東京外国語大学本郷サテライトエレベーター改修工事 | − | - | − | 再入札 | ||
競争入札 | ||||||||||||
89 | 調査業務委託 | 簡易公募型 | H28 | 9 | 26 | 東京外国語大学PPP手法による導入可能性調査業務 | 株式会社佐藤総合計画 | 4,500,000 | 随意契約 | |||
(拡大) | ||||||||||||
プロポーザル | ||||||||||||
方式 | ||||||||||||
90 | 機械器具設置 | 一般競争入札 | H28 | 9 | 30 | 東京外国語大学本郷サテライトエレベーター改修工事 | 株式会社日立ビルシステム | 19,000,000 | 随意契約 | |||
91 | 建築一式 | 一般競争入札 | H29 | 1 | 27 | 東京外国語大学研究講義棟5階ラウンジ改修工事 | 大石建設株式会社 | 4,950,000 | 一般競争契約 | |||
92 | 電気 | 一般競争入札 | H29 | 8 | 9 | 東京外国語大学研究講義棟大講義室及び本部管理棟西側共用部照明改修電気設備工事 | 株式会社多摩電業 | 5,240,000 | 一般競争契約 | |||
93 | 建築一式 | 一般競争入札 | H29 | 8 | 31 | 東京外国語大学附研究講義棟内装等改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 10,250,000 | 一般競争契約 | |||
94 | 電気 | 一般競争入札 | H29 | 10 | 3 | 東京外国語大学府中キャンパス中央監視制御設備改修工事 | ジョンソンコントロールズ株式会社 | 15,000,000 | 一般競争契約 | |||
95 | 電気 | 一般競争入札 | H29 | 12 | 14 | 東京外国語大学府中キャンパス入退出管理設備改修工事 | 綜合警備保障株式会社 | 18,180,000 | 一般競争契約 | |||
96 | 役務 | 一般競争入札 | H30 | 2 | 23 | 東京外国語大学昇降機保全業務 | ジャパンエレベーターサービス | 5,875,200 | 一般競争契約 | |||
97 | 管 | 一般競争入札 | H30 | 6 | 8 | 東京外国語大学附属図書館空調設備改修工事 | 株式会社ショウテック | 18,000,000 | 一般競争契約 | |||
98 | 電気 | 一般競争入札 | H30 | 6 | 8 | 東京外国語大学附属図書館空調用電気設備改修工事 | 株式会社多摩電業 | 10,787,700 | 一般競争契約 | |||
99 | 管 | 一般競争入札 | H30 | 7 | 19 | 東京外国語大学附属図書館空調設備改修工事(U期) | 株式会社ショウテック | 15,900,000 | 随意契約 | |||
100 | 建築一式 | 一般競争入札 | H30 | 7 | 26 | 東京外国語大学研究講義棟1階トイレ改修工事 | 株式会社鈴木工務店 | 7,350,000 | 一般競争契約 | |||
101 | 電気通信 | 一般競争入札 | H30 | 9 | 28 | 東京外国語大学附属図書館非常放送装置改修工事 | 株式会社サイボウ | 2,700,000 | 一般競争契約 | |||
消防施設 | ||||||||||||
102 | 電気 | 一般競争入札 | H30 | 10 | 25 | 東京外国語大学研究講義棟直流電源装置改修工事 | 株式会社ホマレ電池 | 2,980,000 | 一般競争契約 | |||
103 | 管 | 一般競争入札 | H30 | 11 | 27 | 東京外国語大学国際交流会館1号館他機械設備改修工事 | ムサシノアロー株式会社 | 24,400,000 | 一般競争契約 | |||
104 | 電気 | 一般競争入札 | H30 | 11 | 29 | 東京外国語大学府中キャンパス中央監視制御設備改修工事(U期) | ジョンソンコントロールズ株式会社 | 11,500,000 | 一般競争契約 | |||
105 | 管 | 一般競争入札 | R1 | 5 | 10 | 東京外国語大学附属図書館空調設備改修工事(V期) | 東京冷暖房サービス株式会社 | 103,000,000 | 一般競争契約 | |||
106 | 電気 | 一般競争入札 | R1 | 6 | 14 | 東京外国語大学研究講義棟他照明設備更新(LED化)工事 | 株式会社城南サービス | 10,950,000 | 一般競争契約 | |||
107 | 電気 | 一般競争入札 | R1 | 7 | 11 | 東京外国語大学府中キャンパス中央監視制御設備改修工事(V期) | ジョンソンコントロールズ株式会社 | 6,500,000 | 一般競争契約 | |||
108 | 消防施設 | 一般競争入札 | R1 | 8 | 5 | 東京外国語大学府中キャンパス不活性ガス消火設備用ボンベ等取替 | 株式会社サイボウ | 10,480,000 | 一般競争契約 | |||
109 | 電気 | 一般競争入札 | R1 | 11 | 13 | 東京外国語大学府中キャンパス防犯カメラ設備改修工事(U期) | 株式会社ガリレオ | 13,344,600 | 一般競争契約 | |||
110 | 管 | 一般競争入札 | R1 | 11 | 21 | 東京外国語大学研究講義棟他空調設備改修工事 | − | - | − | 中止 | ||
111 | 役務 | 一般競争入札 | R2 | 1 | 27 | 東京外国語大学総合保守管理業務 | − | - | − | 特定調達 中止 | ||
112 | 管 | 一般競争入札 | R1 | 12 | 25 | 東京外国語大学留学生日本語教育センター換気設備改修工事 | 東京冷暖房サービス株式会社 | 13,800,000 | 一般競争契約 | |||
113 | 土木・舗装 | 一般競争入札 | R1 | 12 | 26 | 東京外国語大学屋外運動場グリーンダスト補充等工事 | 株式会社スポーツテクノ和広 | 9,980,000 | 一般競争契約 | |||
114 | 電気通信 | 一般競争入札 | R2 | 1 | 8 | 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所他非常放送設備改修工事 | − | − | − | 中止 | ||
消防設備 | ||||||||||||
115 | 電気 | 一般競争入札 | R2 | 2 | 19 | 東京外国語大学研究講義棟等誘導灯改修その他工事 | 株式会社多摩電業 | 17,500,000 | 一般競争契約 | |||
116 | 建築・土木・舗装 | 一般競争入札 | R2 | 2 | 26 | 東京外国語大学府中キャンパスプロムナード舗装改修工事 | 株式会社NIPPO | 12,300,000 | 随意契約 | |||
117 | 役務 | 一般競争入札 | R2 | 2 | 28 | 東京外国語大学府中キャンパス警備その他業務 | 株式会社アイビー・シー・エス | 75,000,000 | 一般競争契約 | |||
118 | 役務 | 一般競争入札 | R2 | 2 | 28 | 東京外国語大学施設保全業務 | 新さくら会協同組合 | 49,572,000 | 一般競争契約 | |||
119 | 管 | 一般競争入札 | R2 | 4 | 15 | 東京外国語大学研究講義棟空調設備改修工事 | 株式会社ビルドシステム | 69,000,000 | 一般競争契約 | |||
120 | 建築一式 | 一般競争入札 | R2 | 4 | 15 | 東京外国語大学本郷サテライト外壁改修工事 | 株式会社エイワ建設 | 9,350,000 | 一般競争契約 | |||
121 | 消防設備 | 一般競争入札 | R2 | 7 | 10 | 東京外国語大学(府中)消防用設備(警報)改修工事 | 株式会社サイボウ | 93,000,000 | 一般競争契約 | 総合評価落札方式 (実績評価型) |
||
122 | 建築一式 | 一般競争入札 | R2 | 7 | 15 | 東京外国語大学研究講義棟外壁等改修工事 | 東京住宅サービス株式会社 | 114,900,000 | 一般競争契約 | |||
123 | 管 | 一般競争入札 | R2 | 9 | 4 | 東京外国語大学(吉祥寺)外国人教師宿舎空調設備改修工事 | 東和工業株式会社 | 8,270,000 | 一般競争契約 | |||
124 | 管 | 一般競争入札 | R2 | 9 | 18 | 東京外国語大学屋内運動場アリーナ空調設備新設工事 | 八重洲工業株式会社 | 113,000,000 | 随意契約 | 総合評価落札方式 (実績評価型) |
||
125 | 電気 | 一般競争入札 | R2 | 11 | 13 | 東京外国語大学附属図書館照明設備更新(LED化)工事 | 株式会社内田洋行 | 17,750,000 | 一般競争契約 | |||
126 | 機械器具設置 |
工事希望型 競争入札 |
R2 | 12 | 10 | 東京外国語大学附属図書館改修エレベーター工事 | − | − | − | 中止 | ||
127 | 機械器具設置 |
工事希望型 競争入札 |
R2 | 12 | 10 | 東京外国語大学本部管理棟改修エレベーター工事 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 18,400,000 | 随意契約 | |||
128 | 機械器具設置 | 一般競争入札 | R3 | 1 | 19 | 東京外国語大学附属図書館改修エレベーター工事(再公告) | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 34,050,000 | 一般競争契約 | |||
【低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の実施について】 | ||||||||||||
本学において発注する工事の低入札価格調査については、東京外国語大学会計規程第44条第1項及び東京外国語大学契約事務取扱細則第29条第3項に基づき実施しているところですが、極端な低入札者については、 | ||||||||||||
「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)」に基づく特別重点調査を実施します。 | ||||||||||||
随 意 契 約 情 報 | ||||||||||||
番号 | 工事種別 | 契 約 日 | 件 名 | 契 約 業 者 名 | 契約金額 | 備 考 | ||||||
年 | 月 | 日 | (税抜き額) | |||||||||
(随意契約の基準) | ||||||||||||
国立大学法人東京外国語大学会計規程(抜粋) | ||||||||||||
第42条 契約が次の各号に該当する場合においては、第40条(一般競争)及び第41条(指名競争)の規定にかかわらず、随意契約によることができる。 | ||||||||||||
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 | ||||||||||||
(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。 | ||||||||||||
国立大学法人東京外国語大学契約事務取扱細則(抜粋) | ||||||||||||
第35条 会計規程第42条第1項第4号に規定する基準額は、次のとおりとする。 | ||||||||||||
(1) 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
(2) 財産の買入契約で予定価格が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
(3) 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
(4) 財産の売払契約で予定価格が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
(5) 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
(6) 工事又は製造請負、財産の売買及び物件以外の契約で予定価格が500万円を超えないとき。 | ||||||||||||
2 前項のほか、会計規程第42条第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合は、次に揚げる場合とする。 | ||||||||||||
(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。 | ||||||||||||
(2) 運送又は保管をさせるとき。 | ||||||||||||
